Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande
2012 - 2015

Ingresos y Egresos

Pago de Infracciones

Se puede realizar el pago de infracciones en las propias oficinas del OPD y el cualquier sucursal de BANORTE con la referencia CEP 27948.

Monto Recolectado en Monedas en los Estacionómetros

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2005 113 111 131 115 116 146 145 166 191 155 191 169 1,749
2006 172 173 210 152 205 162 171 211 160 174 215 180 2,185
2007 237 190 189 169 220 175 171 219 185 197 160 176 2'288
2008 216 176 205 294 232 238 301 235 218 279 219 296 2,911
2009 234 260 253 292 256 284 349 283 329 249 253 350 3,392
2010
297
272
332
271
283
286
362
286
315
258
248
339
3,549

 * Cifras en miles de pesos.

Monto Recolectado en Multas en los Estacionómetros

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2005 85 71 124 65 74 225 221 266 225 180 212 302 2,050
2006 749 823 1435 486 303 221 208 227 173 162 143 152 5,082
2007 285 248 398 202 170 136 146 125 100 121 55 52 2'037
2008 210 237 329 201 126 116 123 102 107 113 84 107 1,855
2009 219 211 232 206 293 162 115 139 136 119 114 112 1´850
2010
297
272
332
271
283
286
362
286
315
258
248
339
3,549

 * Cifras en miles de pesos.

Recursos Entregados a la Sistencia Social

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2005 84 67 96 73 59 77 69 72 68 75 72 130 942
2006 124 136 145 95 120 1096 91 462 54 85 248 67 2,723
2007 245 171 253 162 356 84 88 291 88 99 57 69 1'858
2008 110 89 199 262 260 175 171 116 84 112 68 133 1,779
2009 123 151 277 157 137 301 186 143 166 114 265 206 2´226
2010
186
155
346
163
421
169
302
170
124
172
121
232
2,561

 * Cifras en miles de pesos.

Recursos Entregados al H. Ayuntamiento

AÑO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2005 36 29 41 31 29 73 70 79 71 65 70 102 696
2006 208 224 412 141 108 78 46 85 54 60 62 51 1,529
2007 110 86 124 66 71 55 56 132 60 55 25 29 860
2008 72 38 70 116 116 89 87 62 47 60 44 58 859
2009 61 74 89 104 119 87 93 78 86 61 63 99 1,014
2010
89
78
116
105
148
94
102
85
65
64
64
89
1,099

 * Cifras en miles de pesos.

Gracias por ayudarnos a servirte mejor, y recuerda que todos los ingresos de este organismo son destinados a instituciones de asistencia social.

Dormí y soñé que la vida era alegría.
Desperté y vi que era servicio.
Serví y descubrí que en el servicio
se encuentra la alegría.