Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande
2012 - 2015

Demografía

Población
Población Rural:
1,768.9 (1.91%)
Población:
92,613 hab.
Recidentes:
19,677
Crecimiento anual:
0.81%
Fuente: Consejo Nacional de Población 2000 al 2030

Promedio de ocupantes por vivienda

4.41 hab.

Fuente: Censo de población y vivienda 2000

Año Población municipio Rango edad Hombres % Mujeres %
2005 96,050 0 - 4 4,529 4.72 4,340 4.52
    5 - 9 4,518 4.70 4,404 4.59
    10 - 14 4,695 4.89 4,529 4.72
    15 - 19 4,822 5.02 4,997 5.20
    20 - 24 4,354 4.53 4,749 4.94
    25 - 29 3,658 3.81 4,052 4.22
    30 - 34 3,272 3.41 3,802 3.96
    35 - 39 2,989 3.11 3,546 3.69
    40 - 44 2,566 2.67 3,141 3.27
    45 - 49 2,346 2.44 2,692 2.80
    50 - 54 1,990 2.07 2,233 2.32
    55 - 59 1,473 1.53 1,643 1.71
    60 - 64 1,194 1.24 1,388 1.45
    65 - 69 835 0.87 1,011 1.05
    70 y más 1,781 1.85 2,248 2.34
    No especificado 1,128 1.17 1,125 1.17
    Totales: 46,158   49,980  
Fuente: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por el INEGI (conteo de población y vivienda 2005)